| Stt | Khoản mục | Mức phí | Tối thiểu | Cách thu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đối với khoản vay thời hạn < 12 tháng | 1% * Số tiền trả nợ trước hạn | 200.0000đ | Thu ngay tại thời điểm trả nợ trước hạn |
| 2 | Đối với khoản vay thời hạn > 12 tháng | |||
| 2.1 | Đến 1 năm | 3% * Số tiền trả nợ trước hạn | Thu ngay tại thời điểm trả nợ trước hạn | |
| 2.2 | Từ trên 1 năm đến 2 năm | 2% * Số tiền trả nợ trước hạn | ||
| 2.3 | Từ trên 2 năm đến 3 năm | 1% * Số tiền trả nợ trước hạn | ||
| 2.4 | Từ trên 3 năm đến 4 năm | 0.5% * Số tiền trả nợ trước hạn | ||
| 2.5 | Từ trên 4 năm trở đi | Miễn phí | ||
| Thời gian vay thực tế đạt từ 70% thời gian theo Hợp đồng tín dụng trở lên |
Bình luận
Nhập số điện thoại để xem tiến độ hoàn thành và mở danh mục được cấp quyền.